SMAについて知る
SMAとは
脊髄性筋萎縮症(SMA)は、脊髄前角運動ニューロンの変性及び進行性の筋力低下及び筋萎縮を特徴とする神経筋疾患です1,2。疾患の臨床スペクトラムは多岐にわたり3~11、発症年齢と最高到達運動機能により以下の病型に分類されますが2,12,13、通常、認知機能への影響はありません2。
◉ SMAの病型分類2,12,13
Ⅰ型SMA患者さんの発生率は出生2万人あたり1人前後といわれており、乳児期から小児期に発症するSMAの罹患率は10万人あたり1~2人です14。
文献
1. | Lunn MR, et al.: Lancet. 2008;371(9630):2120-2133. |
2. | Darras BT.: Pediatr Clin North Am. 2015;62(3):743-766. |
3. | De Sanctis R, et al.: Neuromuscul Disord. 2016;26(11):754-759. |
4. | Wingerchuk DM. et al., Neurology. 66:1485(2006) |
5. | Oskoui M, et al.: Neurology. 2007; 69(20):1931-1936. |
6. | Kaufmann P, et al.: Arch Neurol. 2011;68(6):779-786. |
7. | Kaufmann P, et al.: Neurology. 2012;79(18):1889-1897. |
8. | Kolb SJ, et al.: Ann Clin Transl Neurol. 2016;3(2):132-145. |
9. | Mazzone E, et al.: Neuromuscul Disord. 2013;23(8):624-628. |
10. | Mercuri E, et al.: Neuromuscul Disord. 2016;26(2):126-131. |
11. | Montes J, et al.: Neurology. 2010;74(10):833-838. |
12. | Kaneko K, et al.: Brain Dev. 2017; 39(9):763-773. |
13. | Kolb SJ, et al.: Arch Neurol. 2011; 68(8): 979-984. |
14. | 難病情報センター 脊髄性筋萎縮症(指定難病3)(http://www.nanbyou.or.jp/entry/135)Accessed April 6, 2018. |
SPI-JPN-0481